Творог 4 % (данные по зернёному творогу) или яйцо куриное варёное
Состав на 100 г в указанном виде. Зелёным отмечено, где вещества больше. Нет «полезного» и «вредного» продукта — важно, чем он дополняет остальной рацион.
| На 100 г | Творог 4 % (данные по зернёному творогу)зернёный творог со сливками (cottage cheese); в обычном русском твороге белка больше | Яйцо куриное варёноесваренное вкрутую |
|---|---|---|
| Калорийность, ккал | 98 | 155 |
| Углеводы, г | 3,4 | 1,1 |
| Жиры, г | 4,3 | 10,6 |
| Витамин A, мкг | 37 | 149 |
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 | 0,07 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,16 | 0,51 |
| Витамин B3 (ниацин, PP), мг | 0,1 | 0,1 |
| Витамин B6, мг | 0,05 | 0,12 |
| Витамин B9 (фолаты), мкг | 12 | 44 |
| Витамин B12, мкг | 0,4 | 1,1 |
| Витамин C, мг | 0 | 0 |
| Витамин D, мкг | 0,1 | 2,2 |
| Витамин E, мг | 0,1 | 1,0 |
| Витамин K, мкг | 0 | 0 |
| Кальций, мг | 83 | 50 |
| Железо, мг | 0,1 | 1,2 |
| Магний, мг | 8 | 10 |
| Калий, мг | 104 | 126 |
| Цинк, мг | 0,4 | 1,1 |
| Йод, мкг | — | — |
| Селен, мкг | 10 | 31 |
| Фосфор, мг | 159 | 172 |
| Белок, г | 11,1 | 12,6 |
| Клетчатка, г | 0,0 | 0,0 |
| Омега-3 (ЭПК и ДГК), мг | 0 | 43 |
«—» — в базе нет данных. Данные: USDA FoodData Central (SR Legacy); цифры ориентировочные и зависят от сорта и способа приготовления.