Гречка варёная или овсянка варёная
Состав на 100 г в указанном виде. Зелёным отмечено, где вещества больше. Нет «полезного» и «вредного» продукта — важно, чем он дополняет остальной рацион.
| На 100 г | Гречка варёнаяядрица, сваренная на воде, без соли | Овсянка варёнаяовсяные хлопья, сваренные на воде, без соли |
|---|---|---|
| Калорийность, ккал | 92 | 71 |
| Углеводы, г | 19,9 | 12,0 |
| Жиры, г | 0,6 | 1,5 |
| Витамин A, мкг | 0 | 0 |
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,04 | 0,08 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,04 | 0,02 |
| Витамин B3 (ниацин, PP), мг | 0,9 | 0,2 |
| Витамин B6, мг | 0,08 | 0,01 |
| Витамин B9 (фолаты), мкг | 14 | 6 |
| Витамин B12, мкг | 0,0 | 0,0 |
| Витамин C, мг | 0 | 0 |
| Витамин D, мкг | 0,0 | 0,0 |
| Витамин E, мг | 0,1 | 0,1 |
| Витамин K, мкг | 2 | 0 |
| Кальций, мг | 7 | 9 |
| Железо, мг | 0,8 | 0,9 |
| Магний, мг | 51 | 27 |
| Калий, мг | 88 | 70 |
| Цинк, мг | 0,6 | 1,0 |
| Йод, мкг | — | — |
| Селен, мкг | 2 | 5 |
| Фосфор, мг | 70 | 77 |
| Белок, г | 3,4 | 2,5 |
| Клетчатка, г | 2,7 | 1,7 |
| Омега-3 (ЭПК и ДГК), мг | 0 | 0 |
«—» — в базе нет данных. Данные: USDA FoodData Central (SR Legacy); цифры ориентировочные и зависят от сорта и способа приготовления.