Чечевица варёная или фасоль красная варёная
Состав на 100 г в указанном виде. Зелёным отмечено, где вещества больше. Нет «полезного» и «вредного» продукта — важно, чем он дополняет остальной рацион.
| На 100 г | Чечевица варёнаясваренная без соли | Фасоль красная варёнаясваренная без соли |
|---|---|---|
| Калорийность, ккал | 116 | 127 |
| Углеводы, г | 20,1 | 22,8 |
| Жиры, г | 0,4 | 0,5 |
| Витамин A, мкг | 0 | 0 |
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,17 | 0,16 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,07 | 0,06 |
| Витамин B3 (ниацин, PP), мг | 1,1 | 0,6 |
| Витамин B6, мг | 0,18 | 0,12 |
| Витамин B9 (фолаты), мкг | 181 | 130 |
| Витамин B12, мкг | 0,0 | 0,0 |
| Витамин C, мг | 2 | 1 |
| Витамин D, мкг | 0,0 | 0,0 |
| Витамин E, мг | 0,1 | 0,0 |
| Витамин K, мкг | 2 | 8 |
| Кальций, мг | 19 | 28 |
| Железо, мг | 3,3 | 2,9 |
| Магний, мг | 36 | 45 |
| Калий, мг | 369 | 403 |
| Цинк, мг | 1,3 | 1,1 |
| Йод, мкг | — | — |
| Селен, мкг | 3 | 1 |
| Фосфор, мг | 180 | 142 |
| Белок, г | 9,0 | 8,7 |
| Клетчатка, г | 7,9 | 7,4 |
| Омега-3 (ЭПК и ДГК), мг | 0 | 0 |
«—» — в базе нет данных. Данные: USDA FoodData Central (SR Legacy); цифры ориентировочные и зависят от сорта и способа приготовления.