Печень говяжья тушёная или печень куриная тушёная
Состав на 100 г в указанном виде. Зелёным отмечено, где вещества больше. Нет «полезного» и «вредного» продукта — важно, чем он дополняет остальной рацион.
| На 100 г | Печень говяжья тушёнаятушёная | Печень куриная тушёнаятушёная или отварная |
|---|---|---|
| Калорийность, ккал | 191 | 167 |
| Углеводы, г | 5,1 | 0,9 |
| Жиры, г | 5,3 | 6,5 |
| Витамин A, мкг | 9442 | 3981 |
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,19 | 0,29 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 3,42 | 1,99 |
| Витамин B3 (ниацин, PP), мг | 17,5 | 11,0 |
| Витамин B6, мг | 1,02 | 0,76 |
| Витамин B9 (фолаты), мкг | 253 | 578 |
| Витамин B12, мкг | 70,6 | 16,9 |
| Витамин C, мг | 2 | 28 |
| Витамин D, мкг | 1,2 | 0,0 |
| Витамин E, мг | 0,5 | 0,8 |
| Витамин K, мкг | 3 | 0 |
| Кальций, мг | 6 | 11 |
| Железо, мг | 6,5 | 11,6 |
| Магний, мг | 21 | 25 |
| Калий, мг | 352 | 263 |
| Цинк, мг | 5,3 | 4,0 |
| Йод, мкг | — | — |
| Селен, мкг | 36 | 82 |
| Фосфор, мг | 497 | 405 |
| Белок, г | 29,1 | 24,5 |
| Клетчатка, г | 0,0 | 0,0 |
| Омега-3 (ЭПК и ДГК), мг | 0 | 0 |
«—» — в базе нет данных. Данные: USDA FoodData Central (SR Legacy); цифры ориентировочные и зависят от сорта и способа приготовления.