Миндаль или грецкий орех
Состав на 100 г в указанном виде. Зелёным отмечено, где вещества больше. Нет «полезного» и «вредного» продукта — важно, чем он дополняет остальной рацион.
| На 100 г | Миндальсырой, с кожицей | Грецкий орехочищенный, сырой |
|---|---|---|
| Калорийность, ккал | 579 | 654 |
| Углеводы, г | 21,6 | 13,7 |
| Жиры, г | 49,9 | 65,2 |
| Витамин A, мкг | 0 | 1 |
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,20 | 0,34 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 1,14 | 0,15 |
| Витамин B3 (ниацин, PP), мг | 3,6 | 1,1 |
| Витамин B6, мг | 0,14 | 0,54 |
| Витамин B9 (фолаты), мкг | 44 | 98 |
| Витамин B12, мкг | 0,0 | 0,0 |
| Витамин C, мг | 0 | 1 |
| Витамин D, мкг | 0,0 | 0,0 |
| Витамин E, мг | 25,6 | 0,7 |
| Витамин K, мкг | 0 | 3 |
| Кальций, мг | 269 | 98 |
| Железо, мг | 3,7 | 2,9 |
| Магний, мг | 270 | 158 |
| Калий, мг | 733 | 441 |
| Цинк, мг | 3,1 | 3,1 |
| Йод, мкг | — | — |
| Селен, мкг | 4 | 5 |
| Фосфор, мг | 481 | 346 |
| Белок, г | 21,1 | 15,2 |
| Клетчатка, г | 12,5 | 6,7 |
| Омега-3 (ЭПК и ДГК), мг | 0 | 0 |
«—» — в базе нет данных. Данные: USDA FoodData Central (SR Legacy); цифры ориентировочные и зависят от сорта и способа приготовления.