Куриная грудка отварная или говядина тушёная
Состав на 100 г в указанном виде. Зелёным отмечено, где вещества больше. Нет «полезного» и «вредного» продукта — важно, чем он дополняет остальной рацион.
| На 100 г | Куриная грудка отварнаябез кожи, отварная | Говядина тушёнаялопатка, постная часть, тушёная |
|---|---|---|
| Калорийность, ккал | 151 | 214 |
| Углеводы, г | 0,0 | 0,0 |
| Жиры, г | 3,0 | 7,4 |
| Витамин A, мкг | 6 | 0 |
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,04 | 0,07 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,12 | 0,22 |
| Витамин B3 (ниацин, PP), мг | 8,5 | 5,0 |
| Витамин B6, мг | 0,33 | 0,33 |
| Витамин B9 (фолаты), мкг | 3 | 12 |
| Витамин B12, мкг | 0,2 | 2,5 |
| Витамин C, мг | 0 | 0 |
| Витамин D, мкг | 0,1 | 0,1 |
| Витамин E, мг | 0,3 | 0,5 |
| Витамин K, мкг | 0 | 2 |
| Кальций, мг | 13 | 16 |
| Железо, мг | 0,9 | 2,9 |
| Магний, мг | 24 | 23 |
| Калий, мг | 187 | 277 |
| Цинк, мг | 1,0 | 8,3 |
| Йод, мкг | — | — |
| Селен, мкг | 22 | 35 |
| Фосфор, мг | 165 | 213 |
| Белок, г | 29,0 | 34,7 |
| Клетчатка, г | 0,0 | 0,0 |
| Омега-3 (ЭПК и ДГК), мг | 30 | 4 |
«—» — в базе нет данных. Данные: USDA FoodData Central (SR Legacy); цифры ориентировочные и зависят от сорта и способа приготовления.